5.20%
Credit Union Prime Rate
Rates effective as of March 6, 2025
Mortgages | Rate |
1 Year | 6.64% |
2 Year | 6.24% |
3 Year | 6.40% |
4 Year | 6.24% |
5 Year | 6.39% |
1 Year Special | 4.64% |
Rates effective as of March 6, 2025
Fixed Term Deposits | Rate |
1 Year Term | 2.50% |
2 Year Term | 2.55% |
3 Year Term | 2.60% |
4 Year Term | 2.65% |
5 Year Term | 2.70% |
RRSPs | Rate |
1 Year | 2.50% |
2 Year | 2.55% |
3 Year | 2.60% |
4 Year | 2.65% |
5 Year | 2.70% |
TFSAs | Rate |
TFSA Variable Rate | 0.80% |
1 Year | 2.50% |
2 Year | 2.55% |
3 Year | 2.60% |
4 Year | 2.65% |
5 Year | 2.70% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.