5.20%
Credit Union Prime Rate
Rates effective as of Sep 18, 2025
Mortgages | Rate |
1 Year | 4.64% |
2 Year | 4.54% |
3 Year | 4.44% |
4 Year | 4.34% |
5 Year | 4.24% |
1 Year Special | -.--% |
Rates effective as of Sep 18, 2025
Fixed Term Deposits | Rate |
1 Year Term | 2.55% |
2 Year Term | 2.70% |
3 Year Term | 2.70% |
4 Year Term | 2.75% |
5 Year Term | 2.90% |
RRSPs | Rate |
1 Year | 2.55% |
2 Year | 2.70% |
3 Year | 2.70% |
4 Year | 2.75% |
5 Year | 2.90% |
TFSAs | Rate |
TFSA Variable Rate | 0.80% |
1 Year | 2.55% |
2 Year | 2.70% |
3 Year | 2.70% |
4 Year | 2.75% |
5 Year | 2.90% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.