5.20%
Credit Union Prime Rate
Rates effective as of April 10, 2025
Mortgages | Rate |
1 Year | 6.48% |
2 Year | 6.39% |
3 Year | 6.28% |
4 Year | 6.18% |
5 Year | 6.08% |
1 Year Special | 4.64% |
Rates effective as of April 8, 2025
Fixed Term Deposits | Rate |
1 Year Term | 2.75% |
2 Year Term | 2.75% |
3 Year Term | 2.80% |
4 Year Term | 2.85% |
5 Year Term | 2.90% |
RRSPs | Rate |
1 Year | 2.75% |
2 Year | 2.75% |
3 Year | 2.80% |
4 Year | 2.85% |
5 Year | 2.90% |
TFSAs | Rate |
TFSA Variable Rate | 0.80% |
1 Year | 2.75% |
2 Year | 2.75% |
3 Year | 2.80% |
4 Year | 2.85% |
5 Year | 2.90% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.
Rates are subject to change without notice.
Contact us for more details.